| Блок инжекции | A (для справки) | B (для справки) | C (для справки) | D (для справки) |
| Диаметр шнека, мм | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Отношение L/D шнека | 24,2 | 22 | 20,2 | 18.6 |
| Теоретический объем впрыска, см³ | 3769 | 4561 | 5428 | 6371 |
| Масса впрыска (PS), г | 3430 | 4151 | 4940 | 5797 |
| Скорость впрыска, г/с | 664 | 803 | 956 | 1122 |
| Давление впрыска, МПа | 217 | 179 | 151 | 128 |
| Производительность пластикации (GPPS), г/с | 95,7 | 115 | 133 | 153 |
| Производительность пластикации (HDPE), г/с | 140 | 167 | 190 | 219 |
| Частота вращения шнека, об/мин | 0-110 | |||
| Зажимной узел | ||||
| Усилие смыкания, кН | 10000 | |||
| Ход подвижной плиты, мм | 1220 | |||
| Расстояние между колоннами (Г×В), мм | 1160-1160 | |||
| Макс. высота формы, мм | 1160 | |||
| Мин. высота формы, мм | 500 | |||
| Ход выталкивателя, мм | 320 | |||
| Усилие выталкивания, кН | 215 | |||
| Мощность насоса, кВт | 55+65 | |||
| Мощность нагревателей, кВт | 81 | |||
| Габариты машины (Д×Ш×В), м | 12,12-2,49-2,88 | |||
| Вес машины, т | 46,3 | |||
| Объем загрузочного бункера, кг | — | |||
| Объем масляного бака, л | 1020 |
Время работы: 9-00 до 18-00, пн-пт
Минск, проспект Независимости 85Г, офис 100
info@rolus.by













