| Блок инжекции | A (справочно) | B (для этой модели) | C (справочно) |
| Диаметр шнека, мм | 50 | 55 | 60 |
| Отношение L/D шнека | 22 | 20 | 18.3 |
| Теоретический объем впрыска, см³ | 471 | 570 | 679 |
| Масса впрыска (PS), г | 429 | 519 | 618 |
| Скорость впрыска, г/с | 232 | 281 | 335 |
| Давление впрыска, МПа | 224 | 185 | 155 |
| Производительность пластикации (GPPS), г/с | 38,9 | 47,7 | 56,5 |
| Производительность пластикации (HDPE), г/с | — | — | — |
| Частота вращения шнека, об/мин | 0-240 | ||
| Зажимной узел | |||
| Усилие смыкания, кН | 2500 | ||
| Ход подвижной плиты, мм | 540 | ||
| Расстояние между колоннами (Г×В), мм | 580×580 | ||
| Макс. высота формы, мм | 580 | ||
| Мин. высота формы, мм | 220 | ||
| Ход выталкивателя, мм | 150 | ||
| Усилие выталкивания, кН | 62 | ||
| Мощность насоса, кВт | 37 | ||
| Мощность нагревателей, кВт | 17,8 | ||
| Габариты машины (Д×Ш×В), м | 6.17×1.52×2.27 | ||
| Вес машины, т | 8.4 | ||
| Объем загрузочного бункера, кг | 50 | ||
| Объем масляного бака, л | 340 |
Время работы: 9-00 до 18-00, пн-пт
Минск, проспект Независимости 85Г, офис 100
info@rolus.by










