| Блок инжекции | A | B | C | D |
| Диаметр шнека, мм | 80 | 85 | 90 | 100 |
| Отношение L/D шнека | 22 | 20.7 | 19.6 | 17.6 |
| Теоретический объем впрыска, см³ | 2212 | 2497 | 2799 | 3456 |
| Масса впрыска (PS), г | 2013 | 2272 | 2547 | 3145 |
| Скорость впрыска, г/с | 558 | 630 | 706 | 872 |
| Давление впрыска, МПа | 197 | 175 | 156 | 126 |
| Производительность пластикации (GPPS), г/с | 78.1 | 86.3 | 98.6 | 119.8 |
| Производительность пластикации (HDPE), г/с | 113.5 | 126.2 | 142.1 | 175 |
| Частота вращения шнека, об/мин | 0-175 | |||
| Зажимной узел | ||||
| Усилие смыкания, кН | 5300 | |||
| Ход подвижной плиты, мм | 850 | |||
| Расстояние между колоннами (Г×В), мм | 840×830 | |||
| Макс. высота формы, мм | 850 | |||
| Мин. высота формы, мм | 350 | |||
| Ход выталкивателя, мм | 220 | |||
| Усилие выталкивания, кН | 158 | |||
| Мощность насоса, кВт | 77 | |||
| Мощность нагревателей, кВт | 48 | |||
| Габариты машины (Д×Ш×В), м | 9×2.07×2.72 | |||
| Вес машины, т | 24 | |||
| Объем загрузочного бункера, кг | 100 | |||
| Объем масляного бака, л | 800 |
Время работы: 9-00 до 18-00, пн-пт
Минск, проспект Независимости 85Г, офис 100
info@rolus.by











