| Модель робота | Усилие зажима | Горизонтальный ход | Поперечный ход | Вертикальный ход | Телескопический тип | Максимальная загрузка | Минимальное время съема изделия | Вес |
| WXB-700P(R) | 70-140 т. | 1200 мм | 550 мм | P:700 / R:700 мм | нет | 3 кг | 0,5 сек. | 110-150 кг |
| WXB-900P(R) | 160-280 т. | 1350 мм | 650 мм | P:900 / R:900 мм | да | 5 кг | 0,8 сек. | 140-160 кг |
| WXB-1100P(R) | 280-380 т. | 1600 мм | 720 мм | P:1100 / R:1100 мм | да | 5 кг | 1.2 сек. | 155-180 кг |
| WXB-1300P(R) | 400-600 т. | 1700 мм | 850 мм | P:1300 / R:1300 мм | да | 8 кг | 1,8 сек. | 200-220 кг |
| WXB-1500P(R) | 650-800 т. | 2200 мм | 1100 мм | P:1500 / R:1500 мм | да | 15 кг | 3,2 сек. | 380-450 кг |
Время работы: 9-00 до 18-00, пн-пт
Минск, проспект Независимости 85Г, офис 100
info@rolus.by





