| Модель робота | Усилие зажима | Горизонтальный ход | Поперечный ход | Вертикальный ход | Телескопический тип | Максимальная загрузка | Минимальное время съема изделия | Вес |
| WXC-700P(R) | 70-160 т. | 1200 мм | 550 мм | P:700 / R:700 мм | нет | 3 кг | 0,4 сек. | 110-150 кг |
| WXC-900P(R) | 160-280 т. | 1350 мм | 650 мм | P:900 / R:900 мм | да | 5 кг | 0,6 сек. | 140-160 кг |
| WXC-1100P(R) | 280-380 т. | 1600 мм | 720 мм | P:1100 / R:1100 мм | да | 8 кг | 1 сек. | 155-180 кг |
| WXC-1300P(R) | 400-600 т. | 1700 мм | 850 мм | P:1300 / R:1300 мм | да | 15 кг | 1,6 сек. | 200-220 кг |
| WXC-1500P(R) | 650-800 т. | 2200 мм | 1100 мм | P:1500 / R:1500 мм | да | 8 кг | 2,8 сек. | 380-450 кг |
| WXC-1300P | 400-600 т. | 1700 мм | 850 мм | 1300 мм | да | 10 кг | 1,2 сек. | 300-380 кг |
| WXC-1500P | 600-850 т. | 2200 мм | 1100 мм | 1500 мм | да | 15 кг | 3 сек. | 390-450 кг |
| WXC-1700P | 800-1000 т. | 2600 мм | 1250 мм | 1700 мм | да | 50 кг | 3,5 сек. | 420-450 кг |
Время работы: 9-00 до 18-00, пн-пт
Минск, проспект Независимости 85Г, офис 100
info@rolus.by





