| Модель робота | Усилие зажима | Горизонтальный ход | Поперечный ход | Вертикальный ход | Телескопический тип | Максимальная загрузка | Минимальное время съема изделия | Вес |
| WXE-900P | 160-280 т. | 1400 мм | 500 мм | 900 мм | нет | 3 кг | 0,5 сек. | 180-200 кг |
| WXE-1100P | 280-380 т. | 1600 мм | 600 мм | 1100 мм | да | 3 кг | 0,8 сек. | 250-300 кг |
| WXE-1300P | 400-600 т. | 1700 мм | 850 мм | 1300 мм | да | 8 кг | 1,2 сек. | 300-350 кг |
| WXE-1500P | 650-800 т. | 2200 мм | 1100 мм | 1500 мм | да | 15 кг | 3 сек. | 350-400 кг |
| WXE-1700P | 800-1000 т. | 2600 мм | 1250 мм | 1700 мм | да | 50 кг | 3,5 сек. | 420-460 кг |
| WXE-2000P | 1200-1600 т. | 3200 мм | 1450 мм | 2000 мм | да | 50 кг | 5 сек. | 500-550 кг |
Время работы: 9-00 до 18-00, пн-пт
Минск, проспект Независимости 85Г, офис 100
info@rolus.by




