ROLUS

Вертикальные термопластавтоматы серии JTTDM

Усилие зажима — от 15 до 30 тонны.
Вес впрыска — от 30 до 310 г.

ПОКУПАЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ У НАС, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

  • Официальную гарантию от завода производителя
  • Обучение работе со станком на месте
  • Пуско-наладочные работы
  • Послегарантийное обслуживание
  • Оперативный ремонт и замену запчастей
  • Поставку оригинальных расходных материалов
Модель JTT-250-D(DM) JTT-350-D(DM) JTT-450-D(DM) JTT-550-D(DM)
Диаметр винта (мм) 20/25/30 20/25/30 20/30/35 30/35/40
Давление впрыска (кг/см3) 2730/1747/1213 2730/1747/1213 2509/1742/1280 2170/1504/1220
Объем впрыска (см3) 31/49/71 31/49/71 59/85/115 99/135/176
Вес впрыска (г) 29/45/64 29/45/64 54/77/105 90/123/160
Скорость впрыска (см3/сек) 22/35/50 22/35/50 36/52/71 51/69/90
Ход винта (мм) 100 100 120 140
Максимальная частота вращения винта (об / мин.) 0-205 0-205 0-190 0-175
Сила прижима форсунки (тонны) 2.0 2.0 2.4 2.6
Ход возврата сопла (мм) 140 140 180 200
Количество температурных режимов 3 3 3 3
Ёмкость бункера для материала (литр) 20 20 20 30
Усилие зажима (тонна) 30 40 45 55
Усилие отжима (тонна) 6.5 6.5 8.3 13.5
Размер пластины (мм) 520*370 545*390 580*430 650*490
Расстояние между соединительными планками (мм) 355*205 370*215 400*250 500*340
Минимальная высота формы (мм) 160/100 160/100 210/150 260/200
Рабочий ход (мм) 180 180 200 200
Расстояние между верхней и нижней плитами (мм) 340/280 340/280 410/350 460/400
Усилие выталкивания (тонны) 1,3/1.3 1.3/1.3 1,3/1.3 1.3/2.1
Ход выталкивателя (мм) 45/95 45/95 45/95 45/145
Ход затвора (мм) 350 350 420 500/145
Максимальный вес пресс-формы (кг) 90 90 120 150/145
Зазор между станциями (мм) +-0.02 +-0.02 +-0.02 +-0.02/145
Максимальное гидравлическое давление (кг / см3) 140 140 140 140
Мощность насоса (литр / минуты) 31 33 41 65
Емкость масляного резервуара (литр) 150 160 180 200
Расход охлаждающей воды (литр / час) 400-600 400-600 600-800 800-1000
Мощность электродвигателя насоса  (кВт) 4 4 5,5 7,5
Мощность нагрева (кВт) 2,7 2,7 3,5 4,5
Суммарная мощность (кВт) 6,7 6,7 9 12
Вес станка (тонны) 1,1/1,2/1,3 1,2/1,3/1,4 1.4/1.5/1,6 2,1/2,3/2,5
размеры станка (L*W*H  метры) 2,02*0,95*2,38

1,59*1,29*2,38

2,02*1,30*2,2

1,59*1,29*2,0

1,82*1,17*2,34

1,66*1,4*2,34

2,0*1,2*2,69

2,0*1,865*2,69

Транспортный вес (тонны) 1,1/1,4/1,5 1,4/1,5/1,6 1,6/1,7/1,8 2,3/2,5/2,7
Транспортные  размеры (L*W*H  метры) 2,12*1,05*2,48

1,7*1,39*2,48

2,12*1,40*2,3

1,7*1,39*2,1

1,92*1,27*2,44

1,76*1,50*2,44

2,1*1,3*2,79

2,1*1,965*2,79

Модель JTT-850-D(DM) JTT-1200-D(DM) JTT-1600-D(DM) JTT-2000-D(DM) JTT-2500-D(DM) JTT-3100-D(DM)
Диаметр винта (мм) 35/40/45/50 35/40/45/50 40/45/50/55 45/50/55/60 60/65/70 60/70/80
Давление впрыска (кг/см3) 2171/1663/1314/1064 2577/1973/1559/1263 2195/2129/1724/1425 3318/2688/2221/1866 1866/1590/1371 2187/1607/1230
Объем впрыска (см3) 135/176/223/275 173/226/286/353 276/349/432/522 381/471/570/678 678/796/923 791/1077/1407
Вес впрыска (г) 123/160/203/250 158/206/261/321 248/314/388/469 343/424/513/610 617/724/840 720/980/1280
Скорость впрыска (см3/сек) 82/107/135/167 87/114/144/177 102/129.3/159.6/193 123.6/148.3/178/212.5 247/291/336 246/335/438
Ход винта (мм) 140 180 220 240 240 280
Максимальная частота вращения винта (об / мин.) 0-200 0-180 0-220 0-160 0-140 0-180
Сила прижима форсунки (тонны) 2.9 3.3 4.2 6 8.7 8.7
Ход возврата сопла (мм) 220 300 300 300 340 350
Количество температурных режимов 4 5 5 5 5 4+1
Ёмкость бункера для материала (литр) 30 30 30 30 30 50
Усилие зажима (тонна) 85 120 160 200 250 310
Усилие отжима (тонна) 10.5 15 20 26 23 23
Размер пластины (мм) 740*500 840*500 950*700 1200*920 1200*920 1350*1052
Расстояние между соединительными планками (мм) 560*320 620*280 750*500 870*610 920*640 1000*700
Минимальная высота формы (мм) 250/200 250/200 250 300 300 350
Рабочий ход (мм) 250 250 300 350 400 450
Расстояние между верхней и нижней плитами (мм) 500/450 500/450 550 650 700 800
Усилие выталкивания (тонны) 3.3/3.5 3.3/3.5 4.8 4.8 4.8 4.8
Ход выталкивателя (мм) 75/145 75/145 75/145 75/145 155 155
Ход затвора (мм) 500 540(650) 700 885 1000 1100
Максимальный вес пресс-формы (кг) 200 300 380 450 2000 2000
Зазор между станциями (мм) +-0.02 +-0.02 +-0.02 +-0.02 +-0.02 +-0.05
Максимальное гидравлическое давление (кг / см3) 140 140 140 175 175 175
Мощность насоса (литр / минуты) 94 116 160 200 200 250
Емкость масляного резервуара (литр) 280 350 480 550 600 800
Расход охлаждающей воды (литр / час) 1200-1500 1500-1800 1700-1900 1800-2000 2000-2200 2300-2500
Мощность электродвигателя насоса  (кВт) 15 15 18.75 30 50/37.3 50/37.3
Мощность нагрева (кВт) 5.6 7.5 10 14.3 14.3 14.3
Суммарная мощность (кВт) 20.6 22.5 28.75 44.3 51.6 51.6
Вес станка (тонны) 4.5/4.8/5 4.9/5.2/5.4 5.2/5.6 5.5/5.9
Размеры станка (L*W*H  метры) 2,31*1,3*3,01

1,796*2,362*3,01

2,42*1,38*2,98 2,1*1,5*4,3 2,1*1,7*1,5
Транспортный вес (тонны) 4,7/5,0/5,2 5,1/5,4/5,6 5,4/5,8 5,7/6,1
Транспортные  размеры (L*W*H  метры) 2,41*1,40*3,11

1,90*2,47*3,11

2,52*1,48*3,08 2,1*1,6*4,4 2,2*1,9*1,7
Прокрутить вверх