ROLUS

Вертикальные термопластавтоматы серии JTTR

Усилие зажима — от 40 до 252 тонны.
Вес впрыска — от 34 до 836 г.

ПОКУПАЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ У НАС, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

  • Официальную гарантию от завода производителя
  • Обучение работе со станком на месте
  • Пуско-наладочные работы
  • Послегарантийное обслуживание
  • Оперативный ремонт и замену запчастей
  • Поставку оригинальных расходных материалов
Модель JTT-350R JTT-450R JTT-550R JTT-850R JTT-1200R JTT-1600R JTT-2000R JTT-2500R
Диаметр винта (мм) 22/25/30 25/30/35 30/35/40 35/40/45 40/45/50 45/50/55 50/55/60 55/60/65
Вес впрыска (г) 34/44/64 55/79/108 80/108/141 165/215/272 237/299/369 344/424/513 456/556/662 599/713/836
Давление впрыска (кг/см3) 2256/1747/1213 2330/1618/1189 2240/1645/1260 2330/1785/1410 2327/1839/1490 2033/1446/1361 2146/1774/1490 2087/1754/1494
Теоретический объем впрыска (см3) 38/49/30 61/88/120 95/130/170 183/239/302 263/332/410 382/471/570 510/618/735 665/792/929
Ход шнека (мм) 120 120 140 190 220 240 260 280
Cкорость вращения винта (обороты в минуту) 165 157 150 197 158 155 163 152
Скорость впрыска (см3/сек) 30/39/57 39/56/77 64/86/113 71/93/119 107/135/202 135/167/202 176/214/254 202/243/285
Мощность нагревательных элементов (кВт) 3,3 3,9 5,3 8,4 9,5 10,8 11,6 20
Усилие зажима (тонна) 40 45 61 85 123 164 203 252
Cила открытия (тонна) 6.6 8.3 8.9 10.5 13.4 16.5 22.4 26.4
Минимальная высота пресс-формы (мм) 150/210 150/210 200/260 250/310 250/310 250/310 300/360 300/360
Рабочий ход (мм) 180 200 200 250 250 300 300 350
Max open daylight (мм) 330/390 380/440 450/510 500/560 560/620 600/660 700/760 750/819
Размеры пресс-формы (мм) 235*330 320*320 375*530 415*500 400*470 550*475 575*500 600*525
Ход пластины (мм) 60 60 60 75 50 75 75 100
Диаметр роторного стола (мм) 740 880 1080 1180 1200 1480 1500 1600
Усилие выталкивания (top) 1.3 1.3 1.8 2.3 2.7 3.4 3.4 4.6
Потребляемая электроэнергия (кВт) 4 5,5 7,5 15 15 22 29,8 33,8
Ход подвижного стола (мм) 600 675 750 850
Габаритные размеры (метр) 2.04*1.44*2.122 2.18*1.59*2.445 2.414*1.81*2.911 2.855*1.93*3.193 2.95*1.93*3.229 3.18*2.29*3.557 3.0*2.2*3.6 3.6*2.35*4.12
Вес (тонна) 0.98 1.9 2.4 3.6 5.5 6.7 11 13.3
Прокрутить вверх