| УЗЕЛ ВПРЫСКА | ||
| Диаметр шнека | 23 мм | 25 мм |
| Отношение шнека к диаметру | 20.7 L/D | 18.7 L/D |
| Теоретический объем впрыска | 31 см3 | 37 см3 |
| Вес впрыска | 28,2 г | 33,6 г |
| Давление впрыска | 191 мПа | 179 мПа |
| Максимальная скорость вращения шнека | 200 об/мин | |
| УЗЕЛ СМЫКАНИЯ | ||
| Усилие запирания | 300 кН | |
| Максимальное открытие пресс-формы | 155 мм | |
| Расстояние между колонн | 240×210 мм | |
| Макс. высота пресс-формы | 220 мм | |
| Мин. высота пресс-формы | 80 мм | |
| Ход толкателей | 40 мм | |
| Усилие толкателей | 13 кН | |
| ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Давление в системе | 14 мПа | |
| Мощность серводвигателя | 4 кВт | |
| Мощность нагревательных элементов | 3 кВт | |
| Габаритные размеры | 2.8×1×1.45 м | |
| Вес | 1 т |
Время работы: 9-00 до 18-00, пн-пт
Минск, проспект Независимости 85Г, офис 100
info@rolus.by













