| Параметр | Значение | |
| Ход измерения | 100 — 1.950 мм | |
| Разрешение | бесконечное (потенциометр способен регистрировать малые изменения положения) | |
| Воспроизводимость | < 0.01 mm | |
| Допустимое приложенное напряжение | 28 VDC max. | |
| Электрические соединения | CH1: гидравлический тип, 4-контактный выход разъема (стандарт) CN5A(M12) или CN5B(M16), выход на 5-контактный разъем (опция) Кабельный выход (опция) |
|
| Скорость перемещения | < 1,5 m/s | |
| Механический срок службы | 100 млн. движений | |
| Уровень защиты | IP 40 / upside down IP 53 | |
| Значение сопротивления | 10 кОм | |
| Допустимое сопротивление | ± %20 | |
| Сопротивление нагрузке | Минимум 100 кОм. | |
| Рекомендуемый ток стеклоочистителя | <1 μA | |
| Линейная точность | ±% 0.05 | |
| Размеры корпуса | 33 mm x 32 mm | |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий | |
| Материал колпачков | ABS Plastic | |
| Механическое крепление | Переменные кронштейны | |
| Рабочая температура | -20°C … +80°C | |
| Температура хранения | -30°C … +90°C |
Время работы: 9-00 до 18-00, пн-пт
Минск, проспект Независимости 85Г, офис 100
info@rolus.by









