| Блок инжекции | A (справочно) | B (для данной модели) | C (справочно) |
| Диаметр шнека, мм | 45 | 50 | 55 |
| Отношение L/D шнека | 22.2 | 20 | 18.2 |
| Теоретический объем впрыска, см³ | 334 | 412 | 499 |
| Масса впрыска (PS), г | 304 | 375 | 454 |
| Скорость впрыска, г/с | 188 | 232 | 281 |
| Давление впрыска, МПа | 223 | 180 | 149 |
| Производительность пластикации (GPPS), г/с | 24.5 | 30.8 | 37.6 |
| Производительность пластикации (HDPE), г/с | — | — | — |
| Частота вращения шнека, об/мин | 0-205 | ||
| Зажимной узел | |||
| Усилие смыкания, кН | 2000 | ||
| Ход подвижной плиты, мм | 490 | ||
| Расстояние между колоннами (Г×В), мм | 530×530 | ||
| Макс. высота формы, мм | 550 | ||
| Мин. высота формы, мм | 200 | ||
| Ход выталкивателя, мм | 140 | ||
| Усилие выталкивания, кН | 62 | ||
| Мощность насоса, кВт | 30 | ||
| Мощность нагревателей, кВт | 16.95 | ||
| Габариты машины (Д×Ш×В), м | 5.85×1.44×2.20 | ||
| Вес машины, т | 7.1 | ||
| Объем загрузочного бункера, кг | 50 | ||
| Объем масляного бака, л | 250 |
Время работы: 9-00 до 18-00, пн-пт
Минск, проспект Независимости 85Г, офис 100
info@rolus.by













