| Блок инжекции | A (справочно) | B (справочно) | C (актуально для данного станка) | D (справочно) |
| Диаметр шнека, мм | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Отношение L/D шнека | 21.5 | 20 | 18.7 | 17.5 |
| Теоретический объем впрыска, см³ | 1068 | 1239 | 1423 | 1619 |
| Масса впрыска (PS), г | 972 | 1128 | 1295 | 1473 |
| Скорость впрыска, г/с | 369 | 427 | 491 | 558 |
| Давление впрыска, МПа | 212 | 183 | 159 | 140 |
| Производительность пластикации (GPPS), г/с | 58.6 | 67.3 | 76.1 | 84.4 |
| Производительность пластикации (HDPE), г/с | 83.8 | 100 | 112 | 126 |
| Частота вращения шнека, об/мин | 0-220 | |||
| Зажимной узел | ||||
| Усилие смыкания, кН | 3800 | |||
| Ход подвижной плиты, мм | 700 | |||
| Расстояние между колоннами (Г×В), мм | 730×730 | |||
| Макс. высота формы, мм | 730 | |||
| Мин. высота формы, мм | 280 | |||
| Ход выталкивателя, мм | 180 | |||
| Усилие выталкивания, кН | 110 | |||
| Мощность насоса, кВт | 55 | |||
| Мощность нагревателей, кВт | 33 | |||
| Габариты машины (Д×Ш×В), м | 7.51×1.88×2.33 | |||
| Вес машины, т | 15.1 | |||
| Объем загрузочного бункера, кг | 50 | |||
| Объем масляного бака, л | 540 |
Время работы: 9-00 до 18-00, пн-пт
Минск, проспект Независимости 85Г, офис 100
info@rolus.by














