ROLUS

Вертикальные термопластавтоматы серии JTT

Усилие зажима — от 45 до 120 тонны.
Вес впрыска — от 54 до 321 г.

ПОКУПАЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ У НАС, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

  • Официальную гарантию от завода производителя
  • Обучение работе со станком на месте
  • Пуско-наладочные работы
  • Послегарантийное обслуживание
  • Оперативный ремонт и замену запчастей
  • Поставку оригинальных расходных материалов
Модель JTT-450R D (DM) JTT-550R D (DM) JTT-850R D (DM) JTT-1200R D (DM)
Диаметр винта (мм) 20/30/35 30/35/40 35/40/45/50 35/40/45/50
Давление впрыска (кг/см3) 2509/1742/1280 2170/1594/1220 2171/1663/1314/1064 2577/1973/1559/1263
Объем впрыска (см3) 59/85/115 99/135/176 135/178/223/275 173/226/286/353
Вес впрыска (г) 54/77/105 90/123/160 123/160/203/250 158/206/261/321
Скорость впрыска (см3/сек) 36/52/71 51/69/90 82/107/135/167 87/114/144/177
Ход винта (мм) 120 140 140 180
Максимальная частота вращения винта (об / мин.) 0-190 0-175 0-200 0-180
Сила прижима форсунков (тонны) 2,4 2,6 2,9 3,3
Ход возврата сопла (мм) 180 200 220 300
Количество температурных режимов 3 3 4 5
Ёмкость бункера для материала (литр) 20 30 30 30
Усилие зажима (тонна) 45 55 85 120
Усилие отжима (тонна)  8.3 13,5 10,5 15
Размер пластины (мм) 580*430 650*490 740*500 840*500
Расстояние между соединительными планками (мм) 400*250 500*340 560*320 620*280
Минимальная высота формы (мм) 210/150 260/200 250/200 250/200
Рабочий ход (мм) 200 200 250 250
Расстояние между верхней и нижней плитами (мм) 410/350 460/400 500/450 500/450
Усилие выталкивания (тонны) 1.3/1.3 1.3/2.1 3.3/3.5 3.3/3.5
Ход выталкивателя (мм) 45/95 45/145 75/145 75/145
Ход затвора (мм) 420 500 500 540 (650)
Максимальный вес пресс-формы (кг) 120 150 200 300
Зазор между станциями (мм) +-0,02  +-0,02  +-0,02  +-0,02
Максимальное гидравлическое давление (кг / см3) 140 140 140 140
Мощность насоса (литр/минуты) 39 47 76 96
Емкость масляного резервуара (литр) 130 150 180 200
Расход охлаждающей воды (литр/час) 600-800 800-1000 1200-1500 1500-1800
мощность электродвигателя насоса  (кВт) 5.5 7.5 11 14.7
Мощность нагрева (кВт) 3.5 4.5 5.6 7.5
Суммарная мощность (кВт) 9 12 16.6 22.2
Вес станка (тонны) 1.4/1.5/1.6 2.1/2.3/2.5 4.5/4.8/5 4.9/5.2/5.4
размеры станка (L*W*H  метры) 1.7*1,35*2,15  1,8*1,45*2,65  2.0*1.7*3.2  2.4*1.6*3.1
Транспортный вес (тонны) 1.7/1.9/2.1 2.6/2.9/3.2 5.1/5.6/5.8 5.6/6/6.1
Транспортные  размеры (L*W*H  метры) 1.9*1,5*2,2 2.1*1,7*1.5 4.2*2.0*1.7 4.6*2.2*1.2
Прокрутить вверх