| Модель | JTTR-250D | JTTR-300D | JTTR-350D | JTTR-400D | JTTR-450D | JTTR-500D |
| Диаметр винта (мм) | 50/55/60 | 50/55/60 | 55/60/65 | 55/60/65 | 60/65/70 | 60/65/70 |
| Вес впрыска (г) | 495/598/712 | 495/598/712 | 598/712/836 | 598/712/836 | 712/836/969 | 712/836/969 |
| Давление впрыска (кг/см3) | 2253/1862/1564 | 2253/1862/1564 | 2083/1750/1491 | 2083/1750/1491 | 2000/1704/1469 | 2000/1704/1469 |
| Скорость впрыска (см3/сек) | 266/322/383 | 266/322/383 | 280/333/391 | 280/333/391 | 333/391/453 | 333/391/453 |
| Расстояние впрыска (мм) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Вращение винта (об/сек) | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-220 | 0-220 | 0-220 |
| Размер стола (мм) | 1550 | 1600 | 1800 | 1800 | 2200 | 2500 |
| Усилие зажима (тонна) | 250 | 300 | 150 | 200 | 150 | 200 |
| Cила открытия (тонна) | 21 | 21 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| Минимальная толщина пресс-формы (мм) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| Рабочий ход (мм) | 500 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 |
| Ход толкателей (мм) | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Объем масляного бака (л) | 480 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| Электродвигатель насоса (кВт) | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Усилие выталкивания (тонн) | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Потребляемая электроэнергия (кВт) | 13 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Габаритные размеры (метр) | 3.25/2.22/4.52 | 3.4/2.3/4.65 | 3.58/2.51/5.12 | 3.58/2.51/5.12 | 3.96/3.31/5.25 | 3.96/3.31/5.25 |
| Вес (тонна) | 17 | 23 | 34 | 36 | 43 | 45 |
| Модель | JTTD-250D | JTTD-300D | JTTD-350D | JTTD-400D | JTTD-450D | JTTD-500D |
| Диаметр винта (мм) | 50/55/60 | 50/55/60 | 55/60/65 | 55/60/65 | 60/65/70 | 60/65/70 |
| Вес впрыска (г) | 495/598/712 | 495/598/712 | 598/712/836 | 598/712/836 | 712/836/969 | 712/836/969 |
| Давление впрыска (кг/см3) | 2253/1862/1564 | 2253/1862/1564 | 2083/1750/1491 | 2083/1750/1491 | 2000/1704/1469 | 2000/1704/1469 |
| Скорость впрыска (см3/сек) | 266/322/383 | 266/322/383 | 280/333/391 | 280/333/391 | 333/391/453 | 333/391/453 |
| Расстояние впрыска (мм) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Вращение винта (об/сек) | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-220 | 0-220 | 0-220 |
| Размер стола (мм) | 1200*1000 | 1400*1200 | 1600*1400 | 1600*1400 | 2200*2200 | 2200*2200 |
| Усилие зажима (тонна) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Cила открытия (тонна) | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 38 |
| Минимальная толщина пресс-формы (мм) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| Рабочий ход (мм) | 500 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 |
| Ход толкателей (мм) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Объем масляного бака (л) | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 |
| Электродвигатель насоса (кВт) | 30 | 30 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Усилие выталкивания (тонн) | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Потребляемая электроэнергия (кВт) | 13 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Габаритные размеры (метр) | 3.26/2.22/4.52 | 3.4/2.3/4.7 | 3.58/2.51/5.12 | 3.58/2.51/5.12 | 3.96/3.31/5.25 | 3.96/3.31/5.25 |
| Вес (тонна) | 17 | 22 | 32 | 35 | 42 | 44 |
Время работы: 9-00 до 18-00, пн-пт
Минск, проспект Независимости 85Г, офис 100
info@rolus.by








