| Модель | JC-550-D (DM) | JC-850-D(DM) | JC-R-550 | JC-R-850 |
| Диаметр винта (мм) | 32/38/42 | 38/42/45 | 32/38/42 | 38/42/45 |
| Давление впрыска (кг/см3) | 2050/1454/1190 | 1745/1429/1244 | 2050/1454/1190 | 1745/1429/1244 |
| Объем впрыска (см3) | 113/158/194 | 191/233/267 | 113/158/194 | 191/233/267 |
| Вес впрыска (г) | 103/144/177 | 173/212/243 | 103/144/177 | 173/212/243 |
| Скорость впрыска (см3/сек) | 48/68/83 | 87/106/122 | 48/68/83 | 87/106/122 |
| Ход винта (мм) | 140 | 168 | 140 | 168 |
| Максимальная частота вращения винта (об / мин.) | 0-175 | 0-160 | 0-175 | 0-160 |
| Сила прижима форсунки (тонны) | 3,9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Ход возврата сопла (мм) | 130 | 150 | 130 | 150 |
| Количество температурных режимов | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Ёмкость бункера для материала (литр) | 25 | 50 | 25 | 50 |
| Усилие зажима (тонна) | 55 | 85 | 55 | 85 |
| Усилие отжима (тонна) | 8.3 | 13 | 8.3 | 8.3 |
| Размер пластины (мм) | 620*270 | 840*330 | 420*270 | 460*330 |
| Расстояние между соединительными планками (мм) | — | — | 860 | 1168 |
| Минимальная высота формы (мм) | 175 | 210 | 175 | 210 |
| Рабочий ход (мм) | 200 | 270 | 200 | 270 |
| Расстояние между верхней и нижней плитами (мм) | 375 | 480 | 375 | 480 |
| Усилие выталкивания (тонны) | 1,3 | 2,5 | 1,3 | 2.5 |
| Ход выталкивателя (мм) | 75 | 80 | 75 | 80 |
| Ход затвора (мм) | 270 / 480 | 320/ 500 | — | — |
| Роторная станция | — | — | 2-4 | 2-4 |
| Максимальный вес пресс-формы (кг) | 120 | 150 | 200 Х 2 / 120 Х 4 | 200Х2/200Х 4 |
| Зазор между станциями (мм) | +-0,02 | +-0,02 | +-0,02 | +-0,02 |
| Максимальное гидравлическое давление (кг / см3) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Мощность насоса (литр / минуты) | 43 | 65 | 43-10 | 65-12 |
| Емкость масляного резервуара (литр) | 200 | 300 | 200 | 300 |
| Расход охлаждающей воды (литр/час) | 800-1000 | 1000-1200 | 800-1000 | 1000-1200 |
| Мощность электродвигателя насоса (кВт) | 7.5 | 11 | 11 | 14.7 |
| Мощность нагрева (кВт) | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 |
| Суммарная мощность (кВт) | 13 | 18.5 | 16.5 | 22.2 |
| Вес станка (тонны) | 3.1/3.5 | 5.8/6.5 | 3.8 | 7.2 |
| размеры станка (L*W*H метры) | 2.8*1,05*2,05 | 3,3*1,15*2,65 | 3.5*1.65*2.15 | 3.9*1.8*2.7 |
| Транспортный вес (тонны) | 3.5/4.3 | 6.5/7.2 | 4.6 | 4.6 |
| Транспортные размеры (L*W*H метры) | 4,1*1,5*2,3 | 3.5*1,35*2,5 | 3,8*1,85*2,4 | 4.1*2*2.5 |
Время работы: 9-00 до 18-00, пн-пт
Минск, проспект Независимости 85Г, офис 100
order@rolus.by









