| Модель | JT-150 | JT-200 | JT250 |
| Диаметр винта (мм) | 20/25 | 20/22/25/28 | 20/25/30/32 |
| Давление впрыска (кг/см3) | 1715/1098 | 1715/1322/1098/816 | 1997/1287/886/800 |
| Объем впрыска (см3) | 31/49 | 29/35/45/56 | 32/49/70/85 |
| Вес впрыска (г) | 29/45 | 29/35/45/56 | 29/45/64/72 |
| Скорость впрыска (см3/сек) | 20/30 | 20/24/30/38 | 30/47/68/80 |
| Ход винта (мм) | 100 | 100 | 100 |
| Максимальная частота вращения винта (об / мин.) | 0-215 | 0-215 | 0-205 |
| Сила прижима форсунки (тонны) | — | 1.5 | 2.6 |
| Ход возврата сопла (мм) | — | 140 | 165 |
| Количество температурных режимов | 1+2 | 1+2 | 1+2 |
| Ёмкость бункера для материала (литр) | 15 | 15 | 20 |
| Усилие зажима (тонна) | 15 | 20 | 30 |
| Усилие отжима (тонна) | 7 | 7 | 6.5 |
| Размер пластины (мм) | 450*280 | 460*310 | 520*370 |
| Расстояние между соединительными планками (мм) | 265 | 310*160 | 355*205 |
| Минимальная высота формы (мм) | 40/100 | 80/140 | 100/160 |
| Рабочий ход (мм) | 160 | 180 | 180 |
| Расстояние между верхней и нижней плитами (мм) | 200/260 | 260/320 | 280/340 |
| Усилие выталкивания (тонны) | 1,3 | 1.3 | 1,3 |
| Ход выталкивателя (мм) | 35 | 35 | 35 |
| Максимальное гидравлическое давление (кг / см3) | 140 | 140 | 140 |
| Мощность насоса (литр / минуты) | 19.3 | 23 | 31 |
| Емкость масляного резервуара (литр) | 80 | 80 | 150 |
| Расход охлаждающей воды | 400-600 | 400-600 | 400-600 |
| мощность электродвигателя насоса (кВт) | 4 | 4 | 4 |
| Мощность нагрева (кВт) | 2 | 2 | 2.7 |
| Суммарная мощность (кВт) | 6 | 6 | 6.7 |
| Вес станка (тонны) | 0.5/0.55 | 0.68/08 | 1.1/1.3 |
| размеры станка (L*W*H метры) | 1.38*0.85*2,1 | 1.4*0.9*2.2 | 1.57*0.95*2.35 |
| Транспортный вес (тонны) | 0.7/0.75 | 0.88/0.9 | 1.3/1.5 |
| Транспортные размеры (L*W*H метры) | 1.48*0.95*2.2 | 1.5*1*2,3 | 1.67*1,05*2,45 |
Время работы: 9-00 до 18-00, пн-пт
Минск, проспект Независимости 85Г, офис 100
info@rolus.by









