ROLUS

Вертикальные термопластавтоматы серии JTKR

Усилие зажима — от 85 до 300 тонны.
Вес впрыска — от 173 до 356 г.

ПОКУПАЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ У НАС, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

  • Официальную гарантию от завода производителя
  • Обучение работе со станком на месте
  • Пуско-наладочные работы
  • Послегарантийное обслуживание
  • Оперативный ремонт и замену запчастей
  • Поставку оригинальных расходных материалов
Модель JTKR-850D(R) JTKR-1200D(R) JTKR-1650D(R) JTKR-2250D(R) JTTR-3000D
Диаметр винта (мм) 38/42 45/50 52/62 62/70 70/80
Давление впрыска (кг/см3) 1750/1434 1560/1262 2486/1748 1748/1371 1600/1225
Объем впрыска (см3) 190/231 286/353 509/724 724/923 1154/1507
Вес впрыска (г) 173/210 260/321 463/658 658/840 1038/1356
Скорость впрыска (см3/сек) 86/105 118/145 127/181 220/280 244/319
Ход винта (мм) 168 180 240 240 300
Максимальная частота вращения винта (об / мин.) 0-175 0-160 0-142 0-142 0-126
Сила прижима форсунки (тонны) 3,9 6 6,7 6,7 6,7
Ход возврата сопла (мм) 250 250 250 300 300
Количество температурных режимов 4 5 5 5 5
Ёмкость бункера для материала (литр) 40 40 90 90 90
Усилие зажима (тонна) 85 120 165 225 300
Усилие отжима (тонна)  14 18 29 34 34
Размер пластины (мм) 410*600 480*760 760*480 900*1130 900*1130
Расстояние между соединительными планками (мм) 1000*205 1000*260 1280*330 730*500 1000*600
Минимальная высота формы (мм) 180 200 250 310 350
Рабочий ход (мм) 250 250 350 350 400
Расстояние между верхней и нижней плитами (мм) 430 430 600 660 750
Усилие выталкивания (тонны) 2,7 2,7 2,9 6 6
Ход выталкивателя (мм) 45 / 95 45 / 95 45 / 95 45 / 95 45 / 95
Ход затвора (мм) 300 / 980 400 / 980 420/1 170 4320/915 800 / 1600
Роторная станция 2-4 2-4 2-4 2 2
Максимальный вес пресс-формы (кг) 200 Х 2 /140 Х 3  350 Х 2 /240 Х 3  450 Х 2 / 300 Х 3 700Х2 1 000Х2
Зазор между станциями (мм) +-0,02  +-0,02  +-0,02  +-0,02  +-0,02
Максимальное гидравлическое давление (кг / см3) 140 175 175 175 175
Мощность насоса (литр / минуты) 65-12 79-14 109-17 132 134
Емкость масляного резервуара (литр) 300 420 550 650 750
Расход охлаждающей воды (литр / час) 800-1000 1000-1200 1400-1600 1800-2000 1800-2000
мощность электродвигателя насоса  (кВт) 11 15 18.3 22 30
Мощность нагрева (кВт) 7,5 10 14,3 14,3 14,3
Суммарная мощность (кВт) 18,5 25 32,6 36,3 44,3
Вес станка (тонны) 4,9 7 10,4 12 14
размеры станка (L*W*H  метры) 3,75*1,35*2,4  3,9*1,5*2,7  4,3*3,1*3,1  4,7*3,0*3,6  5,0*3,3*4,0
Транспортный вес (тонны) 5,5 7,8 11,4 13,2 15,2
Транспортные  размеры (L*W*H  метры) 4,1*1,5*2,3 4,4*1,7*2,6 4,8*2,3*3,0 5,2*3,2*3,3 5,5*3,5*3,7
Прокрутить вверх