| Максимальный диаметр вращения | 500 мм |
| Максимальный диаметр обработки | 300 мм |
| Максимальная длина обработки (без хвостовой части и вторичного вала) |
200 мм |
| Максимальная длина обработки длина с хвостовой частью |
480 мм |
| Максимальный диаметр пруткового материала, проходящего через | Ф 52 мм |
| Максимальная скорость вращения шпиндельного двигателя | 4 000 об/мин |
| Ход по оси X | 200 мм |
| Ход по оси Y | 90(±45) мм |
| Ход по оси Z | 550 мм |
| Наибольшая скорость подачи по оси X/Z | 20 м/мин |
| Точность позиционирования | ±0.005 |
| Повторяемость | 0.002 |
| Мощность гидравлической станции | 50 литров |
| Мощность двигателя шпинделя | 11 кВт |
| Мощность двигателя по осям X/Z/Y | 2.4 кВт/ 2.4 кВт / 2.4 кВт |
| Внешние размеры (длина * ширина * высота) | 2,63 м на 1,9 м на 1,95 м |
| Общий вес | 4000 кг |
Время работы: 9-00 до 18-00, пн-пт
Минск, проспект Независимости 85Г, офис 100
info@rolus.by






