| Максимальный диаметр вращения | 320 мм |
| Максимальный диаметр обработки | 220 мм |
| Максимальная длина обработки | 100 мм |
| Максимальный диаметр пруткового материала, проходящего через | Ф25 / 36 мм |
| Максимальная скорость вращения шпиндельного двигателя | 6000 об/мин, 5000 об/мин |
| Ход по оси X | двунаправленный 700 мм |
| Ход по оси Y | 250 мм |
| Наибольшая скорость подачи по оси X/Z | 25 м/мин |
| Точность позиционирования | ±0.005 |
| Повторяемость | ±0.005 |
| Мощность гидравлической станции | 50 литров |
| Мощность двигателя шпинделя | 4 кВт |
| Мощность двигателя по осям X/Z | 1.1 кВт/1.1 кВт |
| Внешние размеры (длина * ширина * высота) | 1,85 м на 1,43 м на 1,622 м |
| Общий вес | 1500 кг |
Время работы: 9-00 до 18-00, пн-пт
Минск, проспект Независимости 85Г, офис 100
info@rolus.by






