| Максимальный диаметр вращения | 400 мм |
| Максимальный диаметр обработки | 300 мм |
| Максимальная длина обработки | 200 мм |
| Максимальный диаметр пруткового материала, проходящего через | Ф46 / 52 мм |
| Максимальная скорость вращения шпиндельного двигателя | 4 000 об/мин |
| Ход по оси X | двунаправленный
1 000 мм |
| Ход по оси Y | 400 мм |
| Наибольшая скорость подачи по оси X/Z | 25 м/мин |
| Точность позиционирования | ±0.005 |
| Повторяемость | ±0.005 |
| Мощность гидравлической станции | 50 литров |
| Мощность двигателя шпинделя | 5,5 кВт / 7,5 кВт |
| Мощность двигателя по осям X/Z | 1.7 кВт/ 1.7 кВт |
| Внешние размеры (длина * ширина * высота) | 2,18 м на 1,65 м на 2,02 м |
| Общий вес | 3000 кг |
Время работы: 9-00 до 18-00, пн-пт
Минск, проспект Независимости 85Г, офис 100
info@rolus.by






